Irteerako potentzia | 600 W (HPS) | 630W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
Sarrerako tentsioa | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
Sarrerako korrontea (gehienez) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
Sarrerako potentzia | 632W@277V | 632W@277V | 9,84 W@120 V | 1042W@120V | 1198W@120V |
Potentzia-faktorea | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Eraginkortasuna | %95@277V | %95@277V | %96 @ 277V | %96 @ 277V | %96 @ 277V |
THD | <%10 | <%10 | <%10 | <%10 | <%10 |
Iluntzea | %40-%100 | %50-%100 | %50-%100 | %50-%100 | %60-%115 |
Lanpara | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
Babesa | Zirkuitu irekia, zirkuitu laburra, tenperatura gainditzea, lanpararen bizitzaren amaiera, gaintentsioa, tentsio baxua |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
Laneko tenperatura | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
Biltegiratze-tenperatura | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
IP maila | IP20 (IP65 balastorako) |
Hobby eta Negutegiko Argiztapenerako