| Irteerako potentzia | 250w | 315w |
| Sarrerako tentsioa | 220V-240V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V |
| Sarrerako korrontea (gehienez) | 1.5a@220v | 3.4a@120v |
| Sarrerako potentzia | 265w @ 220V | 342W @ 120V |
| Botere faktorea | 0,97@220v | 0,97@120v |
| Eraginkortasun | % 94 @ 220V | % 92 @ 120V |
| Thor | <% 10 | <% 10 |
| Susmintze | % 50 -100% | % 50 -100% |
| Lanpara | 250w cmh se | 315w cmh se |
| Babespen | Zirkuitu irekia, zirkuitu laburra, tenperaturaren gainetik, lanpara bizitzaren amaiera, tentsioaren gainetik, tentsio baxua | |
| Lan tenperatura | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Biltegiratze tenperatura | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| IP maila | IP20 |

Hobby eta Berotegi Argiztapen Osagarriarentzat
